Свойство: |
Radeon HD 4650 | Radeon HD 4670 |
Название ядра | RV730 Pro | RV730 XT |
Типичный представитель | - | - |
Типичный представитель 01 | - | - |
Типичный представитель 02 | - | - |
Технологический процесс, мкм | 0.055 | 0.055 |
Количество транзисторов, млн | 514 | 514 |
Площадь ядра, мм² | 146 | 146 |
Максимальное энергопотребление, Вт | 48 | 59 |
Частота ядра, МГц | 600 | 750 |
Кол-во блоков растровых операций (ROP) | 8 | 8 |
Количество текстурных процессоров (TMU) | 16 | 16 |
Кол-во пиксельных конвейеров | - | - |
Количество вершинных конвейеров | - | - |
Количество универсальных процессоров | 320 | 320 |
Количество текстурных блоков на конвейер | - | - |
Количество текстур на пискел за проход | 128 | 128 |
Аппаратный T&L | + | + |
Тип памяти | DDR2 | DDR3/GDDR3 |
Разрядность шины памяти, бит | 12 | 128 |
Частота памяти, МГц | 500 | 900 (1024 МБ)/1000 (512 Мб) |
Пропускная способность памяти, Гб/с | 16 | 28.8/32 |
AGP Fast Writes | - | - |
Скорость AGP, максимум | Нет | Нет |
Скорость PCI Express, максимум | 16x ver. 2.0 | 16х v.2.0 |
Поддержка SLI/Crossfire | + (без переходного моста) | + |
Уровень анизотропной фильтрации | 16x | 16x |
Полноэкранное сглаживание | Мультисэмплинг
на повернутой сетке (RGMS). Возможность менять MSAA паттерны от кадра к
кадру, антиалиасинг прозрачных текстур, СFAA (Custom Filter
Anti-Aliasing) | Мультисэмплинг на повернутой
сетке (RGMS). Возможность менять MSAA паттерны от кадра к кадру,
антиалиасинг прозрачных текстур, СFAA (Custom Filter Anti-Aliasing) |
Коэффициенты SSAA | - | - |
Число сэмплов выборки MSAA | 2x-24x | 2x-24x |
Вершинные шейдеры | 4.1 | 4.1 |
Геометрические шейдеры | 1.0 | 1.0 |
Пиксельные шейдеры | 4.1 | 4.1 |
Частота 1-го RAMDAC, МГц | 400 | 400 |
Частота 2-го RAMDAC, МГц | 400 | 400 |
Частота TMDS-трансмиттера, МГц | 165 | 165 |
Поддержка DisplayPort | Есть | Есть |
Поддержка DualLink DVI | Да (для каждого из двух разъемов) | Да (для каждого из двух разъемов) |
Технология вывода сигнала на несколько мониторов | HydraVision | HydraVision |
Поддержка HDTV | 1080p/1080i | 1080p/1080i |
Поддержка HDCP | 1080p | 1080p |
Встроенный аудиопроцессор | Есть | Есть |
|